Policy Fit · Korea Green Transition
정책의 빈칸을
브라이트랜드의 특허가 채웁니다
브라이트랜드는 ‘친환경 블록 회사’가 아니라, 국가 탈탄소 정책이 필요로 하는 저탄소 2차 제품의 실증 · 양산 기업입니다. 시멘트 탈탄소와 순환경제가 현장에서 성과를 내려면 저탄소 소재를 실제로 쓰고, 검증하고, 공공에 공급할 기업이 필요합니다.
Policy Snapshot · 2026.10.07 발표 기준
한국형 녹색대전환(K-GX) 전략
2026년 10월 7일 발표된 K-GX 전략 중 건설소재와 연결되는 항목입니다.
| 항목 | 발표 내용 (요약) |
|---|---|
| 시멘트 | 다배출 업종 — 혼합시멘트 · 저클링커 등 배출저감 |
| CCUS | 10대 녹색산업 — 포집 · 활용 · 저장 기술 확산 |
| 순환경제 | 순환자원 관련 법 개정을 통한 규제특례, GX 핵심기술 인허가 패스트트랙 |
| 기후테크 | R&D → 실증 테스트베드 → 사업확대, 성장단계별 지원 |
| 지역 · 조달 | 지역 GX 대표모델 발굴 · 녹색 · 저탄소 제품 공공조달 확대 |
출처: 정부 발표 및 언론 보도(2026.10.07) 요약. 세부 기준은 부처 고시 · 공고로 확인해야 합니다.
Beyond K-GX · 국내외 탄소 규제
CBAM · ESG · Scope 3 — 같은 방향, 먼저 준비한 자재
2026.01 본격 시행 · 시멘트 등 탄소집약 소재에 탄소비용 — 시멘트 의존도를 낮추는 방향
국내 공시기준 확정(2026.07) · 대형 상장사부터 단계 시행 · Scope 3 단계 도입 — 제품 LCA 데이터로 대응
산업부산물 · 폐자원의 고부가 용도 — 자원순환 원료화
개별 제품의 규제 적용 여부는 각 제도의 대상 품목 · 요건에 따릅니다.
Policy → Gap → Brightland
K-GX 정책 축마다,
브라이트랜드의 답이 있습니다
| K-GX 정책 축 | 정책의 빈칸 | 브라이트랜드의 답 |
|---|---|---|
| 시멘트 탈탄소 혼합시멘트 · 저클링커 | 저클링커 결합재를 쓰는 2차 제품 실증 수요처 부족 | Axis 1 저탄소 결합재 (출원 준비) |
| CCUS 10대 녹색산업 | 건설소재 CO₂ 활용 상용 사례 부족 | Axis 2 CO₂ 활용 공정 (출원 준비) |
| 순환경제 규제특례 신설 | 산업부산물 · 순환자원의 고부가 용도 제한 | Axis 3 지역 자원순환 (개발 컨셉) |
| 지역 GX 5극 3특 | 지역 실증 레퍼런스 부족 | 울산 · 부산 공공 현장 실증 — 관급 94건 · 부울경 93.6% 거점 |
| 공공부문 녹색조달 | 저탄소 보차도 블록의 성능 · 탄소 기준 부재 | 공인성적서 + LCA → 녹색제품 · 혁신제품 |
| 기후 적응 | 도시 침수 · 열섬 대응 포장 부족 | 등록 LID 특허 — 투수성 1.4배 · 노면온도 18.5°C↓ 측정 (부산대 LID센터) |
Green Procurement · 발주처 확인 포인트
녹색 공공구매가 묻는 다섯 가지,
근거로 답합니다
| 확인 항목 | 브라이트랜드의 근거 | 상태 |
|---|---|---|
| 성능 근거 | LID 투수성 1.4배 · 처짐량 40%↓ · 노면온도 18.5°C↓ (제3자 기관 시험) | 보유 |
| 지식재산 | 등록특허 4 · 디자인 5 (『내염해성 블록』 외) | 보유 |
| 공급 역량 | 국내 OEM 생산망 · 품질관리 · 부울경 현장 직납 | 운영 중 |
| 납품 실적 | 나라장터 등록 · 관급 납품 94건 · 재구매 주문 비중 88% · 상생협력 지정(~2028.12) | 보유 |
| 저탄소 사양 | 시멘트 저감 · CO₂ 활용 · 자원순환 사양 — 공인시험 · LCA 후 공급 | 개발 중 |
Value-chain Network
원료에서 현장까지
함께 연결하는 협력 네트워크
원료 기업 · 연구기관 · 시험기관 · 수요기관과 함께 저탄소 제품을 실제 현장까지 연결합니다.
결합재 원료 · 지역 산업부산물 · 순환자원 · CO₂
제품 설계 · 품질관리 · OEM 위탁 양산 · 나라장터 납품
소재 · 공정 메커니즘 · 구조 해석
KS · 내구성 · 염해 공인시험 · LCA 제3자 검증
부산 · 울산 지자체 · 항만 · 산업단지 · 건설사
설계사무소 · 시공사 · 관급자재 반영